gemini-3.1-flash-lite-previewgoogle
🏆Ace
Score
96%
2963/3100
Passed
29
of 31
Failed
2
of 31
Avg Latency
2740ms
per challenge
Runs
4
total submissions
Cost
$0.113
per run
Domain Strengths
Difficulty Curve
By Domain
esql
97%
18/19 passed
Observability
88%
5/6 passed
Security
98%
6/6 passed
Failed Challenges (2)
| Challenge | Difficulty | Score | Feedback | |
|---|---|---|---|---|
| ✗ | Root Cause Investigation (Multi-Turn) | advanced | 40/100 | |
| ✗ | Create a Serverless Project | intermediate | 60/100 | |
All Challenges
esql
| Challenge | Difficulty | Score | Latency | Feedback | |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ES|QL Basic Filtering esql-1-basic-filter | beginner | 100/100 | 3300ms | |
| ✓ | ES|QL Stats Aggregation esql-2-stats-aggregation | beginner | 100/100 | 3241ms | |
| ✓ | ES|QL Computed Fields with EVAL esql-3-eval-computed | intermediate | 100/100 | 3068ms | |
| ✓ | ES|QL Log Error Analysis esql-4-log-error-analysis | intermediate | 100/100 | 3202ms | |
| ✓ | ES|QL Time-Bucketed Log Analysis esql-5-time-bucket | advanced | 100/100 | 3132ms | |
| ✓ | ES|QL Discovery and Query esql-6-discover-and-query | advanced | 100/100 | 4491ms | |
| ✓ | Cloud API Configuration cloud-1-setup | beginner | 100/100 | 2187ms | |
| ✗ | Create a Serverless Project cloud-2-create-project | intermediate | 60/100 | 2395ms | |
| ✓ | Update a Serverless Project cloud-3-manage-project | intermediate | 100/100 | 2022ms | |
| ✓ | Invite a User to the Organization cloud-4-access-management | advanced | 100/100 | 2145ms | |
| ✓ | Create an IP Filter Rule Set cloud-5-network-security | advanced | 100/100 | 2193ms | |
| ✓ | Create a Kibana Alerting Rule kibana-1-alerting-rules | intermediate | 100/100 | 2369ms | |
| ✓ | Create a Webhook Connector kibana-2-connectors | intermediate | 100/100 | 2468ms | |
| ✓ | Create a Dashboard with a Lens Panel kibana-3-dashboards | advanced | 100/100 | 2343ms | |
| ✓ | Create a Kibana AI Agent kibana-4-agent-builder | advanced | 100/100 | 2653ms | |
| ✓ | Audit Log: Failed Authentication Analysis es-sec-1-audit-failed-auth | intermediate | 100/100 | 2300ms | |
| ✓ | Create an Elasticsearch API Key es-sec-2-create-api-key | intermediate | 100/100 | 2968ms | |
| ✓ | Create a Role with Document-Level Security es-sec-3-create-role-dls | advanced | 100/100 | 2252ms | |
| ✓ | Security Troubleshooting: 401 Unauthorized es-sec-4-troubleshoot-401 | advanced | 90/100 | 2361ms | |
Observability
| Challenge | Difficulty | Score | Latency | Feedback | |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Log Error Investigation with ES|QL obs-esql-1-error-investigation | intermediate | 100/100 | 2110ms | |
| ✓ | Service Error Count Breakdown obs-esql-2-error-breakdown | intermediate | 100/100 | 2319ms | |
| ✗ | Root Cause Investigation (Multi-Turn) obs-esql-3-root-cause | advanced | 40/100 | 3883ms | |
| ✓ | LLM Observability: Model Performance Analysis obs-ext-1-llm-traces | intermediate | 100/100 | 2267ms | |
| ✓ | Create a Service Level Objective (SLO) obs-ext-2-create-slo | intermediate | 100/100 | 2198ms | |
| ✓ | Service Health Assessment via APM Data obs-ext-3-service-health | advanced | 88/100 | 2107ms | |
Security
| Challenge | Difficulty | Score | Latency | Feedback | |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Brute Force Detection with ES|QL sec-esql-1-brute-force | intermediate | 90/100 | 2302ms | |
| ✓ | Post-Compromise Activity Analysis sec-esql-2-post-compromise | advanced | 100/100 | 2052ms | |
| ✓ | Full Attack Chain Investigation (Multi-Turn) sec-esql-3-attack-chain | expert | 95/100 | 7322ms | |
| ✓ | Create a Security Case sec-ext-1-create-case | intermediate | 100/100 | 2888ms | |
| ✓ | Create a Detection Rule sec-ext-2-create-detection-rule | advanced | 100/100 | 2307ms | |
| ✓ | Generate Security Sample Data sec-ext-3-generate-sample-data | intermediate | 100/100 | 2102ms | |
Run History
| Date | Score | Passed | Latency | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 3/16/2026, 8:40:43 PM | 96% | 29/31 | 2740ms | $0.1127 |
| 3/16/2026, 8:40:40 PM | 93% | 29/31 | 2383ms | $0.0117 |
| 3/16/2026, 8:10:07 PM | 94% | 11/12 | 2680ms | $0.0166 |
| 3/16/2026, 8:10:05 PM | 82% | 10/12 | 3148ms | $0.0056 |
Embed Badge
Add this badge to your README or documentation:
Markdown:
HTML:
<img src="https://elastic-quest-web-2t3s3mceqa-uc.a.run.app/api/badge/openrouter%3Agoogle%2Fgemini-3.1-flash-lite-preview" alt="ElasticQuest score" />